- Главная
- Afriso
- Оборудование для теплого пола
- Коллекторы ProCalida EF1
Коллекторы ProCalida EF1
Поверхностная система в типичном отдельно стоящем доме состоит из нескольких или десятка отопительных контуров. Важно правильно распределить теплоноситель между отдельными секциями такой системы. Это возможно благодаря подходящему коллектору. Он обеспечивает прохождение теплоносителя через каждую петлю. Он также обеспечивает контролируемое, равномерное распределение тепла по всей системе, что означает снижение энергопотребления и эксплуатационных расходов. Коллектор – это центральный элемент системы, соединяющий отдельные элементы.
Коллекторы ProCalida EF1 и EF1 K изготовлены из прочного полиамида PA66 и оснащены ротаметрами с точным диапазоном регулировки. Это позволяет точно настроить расход и обеспечивает стабильную работу системы. Полиамидные коллекторы ProCalida эффективно распределяют поток жидкости, позволяя выпускать, заполнять и сливать всю систему. Они поставляются с фабрично установленными настенными креплениями, что ускоряет монтаж. Модульная конструкция позволяет легко добавлять новые петли без дополнительных аксессуаров
Коллекторы ProCalida EF1 и EF1 K изготовлены из прочного полиамида PA66 и оснащены ротаметрами с точным диапазоном регулировки. Это позволяет точно настроить расход и обеспечивает стабильную работу системы. Полиамидные коллекторы ProCalida эффективно распределяют поток жидкости, позволяя выпускать, заполнять и сливать всю систему. Они поставляются с фабрично установленными настенными креплениями, что ускоряет монтаж. Модульная конструкция позволяет легко добавлять новые петли без дополнительных аксессуаров
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Соединения | ВР3/4″ |
| Корпус | полиамид PA 66 |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Соединения | ВР 3/4″ |
| Корпус | латунь и сталь |
| Температура теплоносителя | max. 95°C |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Корпус | полиамид PA 66 |
| Температура теплоносителя | max. 90°C при 3 бар, max. 60°C при 6 бар |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Соединения | gw g1" |
| Корпус | полиамид PA 66 |
| Давление теплоносителя | max. 10 бар |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Соединения | гайка ВР3/4" евроконус |
| Корпус | полиамид PA 66 |
| Температура теплоносителя | max. 90°C при 3 бар, max. 60°C при 6 бар |
| Давление теплоносителя | max. 6 бар |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Соединения | gw g1" |
| Корпус | полиамид PA 66 |
| Температура теплоносителя | max. 90°C при 3 бар, max. 60°C при 6 бар |
| Давление теплоносителя | max. 6 бар |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Соединения | НРП1" |
| Корпус | полиамид PA 66 |
| Количество контуров | 1 |
| Температура теплоносителя | max. 90°C при 3 бар, max. 60°C при 6 бар |
| Давление теплоносителя | max. 6 бар |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Температура теплоносителя | max. 90°C при 3 бар, max. 60°C при 6 бар |
| Давление теплоносителя | max. 6 бар |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Соединения | gw g1" |
| Корпус | полиамид PA 66 |
| Количество контуров | 2 |
| Температура теплоносителя | max. 90°C при 3 бар, max. 60°C при 6 бар |
| Давление теплоносителя | max. 6 бар |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Количество контуров | 3 |
| Температура теплоносителя | max. 90°C при 3 бар, max. 60°C при 6 бар |
| Давление теплоносителя | max. 6 бар |
| Система | поверхностного отопления или охлаждения |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 3 |
| Длина | 345 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 4 |
| Длина | 395 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 5 |
| Длина | 445 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 6 |
| Длина | 495 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 7 |
| Длина | 545 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 8 |
| Длина | 595 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 9 |
| Длина | 645 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 10 |
| Длина | 695 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 11 |
| Длина | 745 мм. |
| Материал | Полиамид PA66 |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Диаметр отводов | 3/4" EK |
| Количество отводов | 12 |
| Длина | 795 мм. |































































































