- Главная
- Afriso
- Оборудование для быстрого монтажа
- Насосные группы PrimoTherm и коллекторы KSV
Насосные группы PrimoTherm и коллекторы KSV
Насосные группы PrimoTherm K 180‑1 предназначены для прямой подачи теплоносителя от источника тепла в отопительную систему, без смешивания. Рекомендуется использовать в качестве контура радиаторного отопления, контура вентиляции или контура загрузки бака ГВС. Снабжены запорными кранами, оборудованием для измерения температуры и обратным клапаном, защищающим от изменения направления потока.
Насосные группы PrimoTherm K 180‑2 предназначены для подачи в отопительную систему теплоносителя после подмеса потока от источника тепла и охлажденного потока из обратной линии. Снабжены дополнительно 3‑ходовым смесительным клапаном. Рекомендуется использовать в качестве контура теплого пола или радиаторного отопления с точным управлением температурой.
Коллекторы KSV оснащены двумя патрубками (подающий и обратный) со стороны источника тепла и несколькими парами патрубков со стороны системы. Межосевое расстояние и размер соединений подходят непосредственно для насосных групп PrimoTherm AFRISO.
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Напряжение питания | 230 В AC |
| Кабель для подключения термостата | 2 м |
| Измерение температуры | 0÷50°C (без конденсации) |
| Система | отопления и охлаждения |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 2x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 70 кВт |
| Максимальное давление | max. 6 бар |
| Максимальная температура | max. 110°C |
| Насос | без насоса |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 2x ВР1" |
| Корпус | обработанная сталь (гальваника) |
| Kvs | 4,8 м³/ч |
| Гидрострелка | нет |
| Количество контуров | 2 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 4x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 70 кВт |
| Насос | без насоса |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 2x ВР1" |
| Корпус | обработанная сталь (гальваника) |
| Kvs | 12 м3/ч |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Напряжение питания | 230 В AC |
| Кабель для подключения термостата | 2 м |
| Измерение температуры | 0÷50°C (без конденсации) |
| Степень защиты IP | IP 42 |
| Гидрострелка | нет |
| Количество контуров | 3 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 6x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 70 кВт |
| Насос | без насоса |
| Система | отопления |
| Соединения | 2x ВР1" |
| Корпус | обработанная сталь (гальваника) |
| Kvs | 3,2 м³/ч |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Напряжение питания | 230 В AC |
| Кабель для подключения термостата | 2 м |
| Измерение температуры | 0÷50°C (без конденсации) |
| Степень защиты IP | IP 42 |
| Количество контуров | 4 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 8x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 70 кВт |
| Максимальное давление | max. 6 бар |
| Гидрострелка | да |
| Количество контуров | 2 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 4x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 70 кВт |
| Насос | без насоса |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 2x ВР1¼" |
| Корпус | обработанная сталь (гальваника) |
| Kvs | 21 м³/ч |
| Гидрострелка | нет |
| Количество контуров | 5 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 10x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 70 кВт |
| Гидрострелка | нет |
| Количество контуров | 2 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 4x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 160 кВт. |
| Гидрострелка | да |
| Количество контуров | 3 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 6x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 70 кВт |
| Насос | без насоса |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 2x ВР1¼" |
| Корпус | обработанная сталь (гальваника) |
| Kvs | регулируемый на 12, 16 или 22 м³/ч |
| Гидрострелка | нет |
| Количество контуров | 3 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 6x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 160 кВт. |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 2x ВР2" |
| Мощность | max. 160 кВт |
| Максимальное давление | max. 6 бар |
| Максимальная температура | max. 110°C |
| Гидрострелка | нет |
| Количество контуров | 4 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 8x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 160 кВт. |
| Гидрострелка | нет |
| Количество контуров | 5 |
| Система | отопления и охлаждения |
| Соединения | 10x гайка ВРП1½" |
| Мощность | max. 160 кВт. |






























































































